Легкогрузовые шины L/T YDA-296

ЛЕГКИЙ АВТОМОБИЛЬ PNEU L / T YDA-296

* Технология CNT (антистатическая технология):
Три продольных канавки улучшают отвод воды.
Бесшумная конструкция канавок снижает уровень шума при качении шины
эффективно.
* Специальная конструкция ламелей и канавок улучшает влажность
характеристики сцепления.
* Усовершенствованная конструкция плеча увеличивает устойчивость при вождении.
высокая нагрузка.
ОПИСАНИЕ
 
M+S
                 Размер обода          14-16
                 Серия                       60-75
                 Скорость                  N-T
             
 
 
Размер LI/SR Сопротивление качению Влажная ручка Шум
(ДБ)
Стандартный обод Общий диаметр
(Мм)
Ширина сечения
(Мм)
Макс. Нагрузка
(Кг)
Макс. Давление
(КПа)
185R14C 102/100S-8PR  C E 72dB 5½J 652 189 850/800 450
195R14C 106/104S 8PR C E 72dB 5½J 668 196 950/900 450
195R15C 106/104S 8PR C E 72dB 5½J 693 196 950/900 450
195/70R15C 104/102S-8PR C E 72dB 6J 655 201 900/850 450
195/75R16C 107/105S-8PR C E 72dB 5½J 698 196 975/925 475
205/75R16C 110/108R-8PR C E 72dB 5½J 714 203 1060/1000 475
215/75R16C 116/114R-10PR C E 72dB 6J 728 216 1250/1180 525
235/65R16C 115/113T-8PR C C 72dB 7J 712 240 1215/1150 475
215/70R15C 109/107S-8PR C C 72dB 6½J 683 221 1030/975 450
225/70R15C 112/110S-8PR C C 72dB 6½J 697 228 1120/1060 450
205/70R15C 106/104S-8PR C C 72dB 6J 669 209 950/900 450
215/65R16C 109/107T-8PR C C 72dB 6½J 686 221 1030/975 475
185/75R16C 104/102S-8PR C C 72dB 5J 684 184 900/850 475
205/65R16C 107/105T-8PR C C 72dB 6J 672 209 975/925 475
225/65R16C 112/110T-8PR C C 72dB 6½J 698 228 1120/1060 475
215/60R16C 103/101T-6PR C C 72dB 6½J 664 221 875/825 375
205R14C 109/107N-8PR C C 72dB 6J 684 208 1030/975 450
175/65R14C 90/88T C C 72dB 5J 584 177 600/560 375
215/75R14C 112/110S-8PR C E 72dB 6J 678 216 1120/1060 475
6.50R15C 106/101N-10PR       - - - - -
6.50R16C 108/107N 10PR C E 72dB 4½J 750 185 1000/975 500
7.00R16C 117/116N 12PR       5½J 775 200 1285/1250 600
7.50R16C 121/120N 12PR       6J 805 215 1450/1400 625
195/60R16C 99/97T-6PR C E 72dB 6J 640 201 775/730 375
195/65R16C 104/102T-8PR C E 72dB 6J 660 201 900/850 475
175/75R16C 98/96Q-6PR C E 72dB 5J 668 177 750/710 375
225/75R16C 121/120R-10PR C E 72dB 6J 719 223 1450/1400 575
 
Клиент
Служба поддержки